Tarieven

Overzicht van de prijzen voor de huur van Casa Azul
Casa Azul is te huur per week of per maand (met uitzondering van de maanden mei t/m september). Prijzen zijn afhankelijk van het aantal personen.
Klik hier voor het opvragen van een prijsopgave.
Prijs t/m 2 personen
| Periode | Week | Maand |
|---|---|---|
| Januari | € 430 | € 1.325 |
| Februari | € 430 | € 1.325 |
| Maart | € 475 | € 1.450 |
| April | € 565 | € 1.650 |
| Mei | € 700 | – |
| Juni | € 875 | – |
| Juli | € 1.100 | – |
| Augustus | € 1.100 | – |
| September | € 875 | – |
| Oktober | € 565 | € 1.725 |
| November | € 430 | € 1.325 |
| December | € 450 | € 1.400 |
Extra kosten
Borg:
€ 350 (bij verblijf korter dan 3 weken)
€ 500 (bij verblijf langer dan 3 weken)
Schoonmaak:
€ 90
Elektrakosten:
€ 0,40 p/kWh bij verbruik hoger dan 20 kWh per dag (het verbruik wordt gemiddeld over de aantal dagen van de huur en wordt verrekend met de borgsom)
Prijs voor 3 – 6 personen
| Periode | Week | Maand |
|---|---|---|
| Januari | € 500 | € 1.525 |
| Februari | € 500 | € 1.525 |
| Maart | € 525 | € 1.625 |
| April | € 650 | € 1.950 |
| Mei | € 800 | – |
| Juni | € 1.100 | – |
| Juli | € 1.300 | – |
| Augustus | € 1.300 | – |
| September | € 950 | – |
| Oktober | € 650 | € 1.950 |
| November | € 500 | € 1.525 |
| December | € 525 | € 1.600 |
Extra kosten
Borg:
€ 350 (bij verblijf korter dan 3 weken)
€ 500 (bij verblijf langer dan 3 weken)
Schoonmaak:
€ 100
Elektrakosten:
€ 0,40 p/kWh bij verbruik hoger dan 25 kWh per dag (het verbruik wordt gemiddeld over de aantal dagen van de huur en wordt verrekend met de borgsom)
