Overzicht van de prijzen voor de huur van Casa Azul
Casa Azul is te huur per week of per maand (met uitzondering van de maanden mei t/m september). Prijzen zijn afhankelijk van het aantal personen.
Prijs t/m 2 personen
Periode | Week | Maand |
Januari | € 400 | € 1.250 |
Februari | € 400 | € 1.250 |
Maart | € 425 | € 1.350 |
April | € 525 | € 1.650 |
Mei | € 650 | – |
Juni | € 850 | – |
Juli | € 1.050 | – |
Augustus | € 1.050 | – |
September | € 825 | – |
Oktober | € 525 | € 1.650 |
November | € 400 | € 1.250 |
December | € 400* | € 1.300 |
* Bij verblijf tijdens de kerstdagen geldt een toeslag van € 50
Extra kosten
Borg:
€ 250
Schoonmaak:
€ 75
Elektrakosten:
€ 0,35 p/kWh bij verbruik hoger dan 20 kWh per dag (het verbruik wordt gemiddeld over de aantal dagen van de huur en wordt verrekend met de borgsom)
Prijs voor 3 – 6 personen
Periode | Week | Maand |
Januari | € 450 | € 1.400 |
Februari | € 450 | € 1.400 |
Maart | € 475 | € 1.500 |
April | € 600 | € 1.800 |
Mei | € 750 | – |
Juni | € 1.050 | – |
Juli | € 1.250 | – |
Augustus | € 1.250 | – |
September | € 900 | – |
Oktober | € 600 | € 1.800 |
November | € 450 | € 1.400 |
December | € 450* | € 1.500 |
* Bij verblijf tijdens de kerstdagen geldt een toeslag van € 50
Extra kosten
Borg:
€ 350
Schoonmaak:
€ 100
Elektrakosten:
€ 0,35 p/kWh bij verbruik hoger dan 25 kWh per dag (het verbruik wordt gemiddeld over de aantal dagen van de huur en wordt verrekend met de borgsom)